Receita consolidada
R$ 487.320
Pedidos
3.184
Ticket médio
R$ 153,05
Conversão
1,84%
Investimento em Ads
R$ 41.870
Ruptura prevista
17 SKUs
Desempenho diário
Receita por canal
Consolidado diário dos canais conectados
Participação
Distribuição por canal
Participação na receita do período
2.014 pedidos · conversão 2.1% · Saudável
1.170 pedidos · conversão 1.4% · Atenção
Funil consolidado
Saúde da operação
Diagnósticos
Gargalos detectados pelas regras da operação
- AltaShopee
Alta visitação com baixa conversão
9 anúncios com +1.200 visitas e conversão abaixo de 0,8%. Preço 11% acima da mediana do canal.
- AltaMercado Livre
Ads crescendo sem receita proporcional
Investimento +21% no período com receita atribuída +4%. ACOS subiu de 6,1% para 8,6%.
- MédiaMulticanal
Risco de ruptura em produtos hero
4 SKUs responsáveis por 28% da receita com cobertura menor que 11 dias.
- BaixaMercado Livre
Estoque parado
R$ 62 mil imobilizados em 23 SKUs sem venda há mais de 60 dias.
Prioridades
Plano de ação priorizado
Ordenado por impacto, confiança e urgência
| Ação | Tipo | Impacto estimado | Confiança | Esforço | Prioridade |
|---|---|---|---|---|---|
| Gap multicanal | R$ 38.400/mês | 82% | Médio | 94 | |
| Conversão | R$ 21.700/mês | 74% | Baixo | 88 | |
| Ads | R$ 12.900/mês | 69% | Baixo | 81 | |
| Estoque | R$ 46.200 evitados | 91% | Alto | 78 | |
| Capital de giro | R$ 62.000 liberados | 58% | Médio | 55 |
Catálogo
Produtos mestres
SKUs unificados entre canais e sua classificação
| SKU | Produto | Classificação | Canais | Receita | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|
| MST-1042 | Fone Bluetooth TWS Pro | Hero | ML · Shopee | R$ 68.420 | ▲ 14% |
| MST-2210 | Cafeteira Italiana 6 xícaras | Oportunidade | ML | R$ 41.230 | ▲ 9% |
| MST-3388 | Luminária LED Articulada | Problema de conversão | Shopee | R$ 28.760 | ▼ 6% |
| MST-1177 | Kit Organizador Modular | Risco de estoque | ML · Shopee | R$ 24.310 | ▲ 3% |
| MST-5501 | Mochila Antifurto 30L | Problema de Ads | ML | R$ 19.870 | ▼ 12% |
| MST-8890 | Tapete Yoga TPE | Estoque parado | Shopee | R$ 4.120 | ▼ 31% |
Protótipo visual com dados fictícios — nenhuma conta de marketplace está conectada.
